Sprintrennen 1
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Laurin x | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | 21:05.5730 | 01:54.1150 | 99.60% | 27 FL | |
2 | 20 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:14.9270 | 01:54.6700 | – | 20 | |
3 | 24 | Tim G | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:20.6710 | 01:54.8050 | 98.47% | 18 | |
4 | 87 | Alexander R | McLaren 720S GT3 Special | 11 | +00:24.8770 | 01:55.8620 | 99.41% | 16 | |
5 | 21 | Jason M | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:24.9940 | 01:55.9200 | 99.32% | 15 | |
6 | 22 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | +00:25.7810 | 01:55.5720 | 98.74% | 13 | |
7 | 12 | Gilles S | Ferrari 488 GT3 Evo | 11 | +00:40.7330 | 01:55.2220 | 96.92% | 11 | |
8 | 39 | Ben G | BMW M4 GT3 | 11 | +00:49.8380 | 01:57.9700 | 99.28% | 10 | |
9 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 11 | +00:51.2680 | 01:55.6070 | 99.18% | 9 | |
10 | 4 | Sebastian P | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:54.7510 | 01:57.7420 | 99.06% | 8 | |
11 | 5 | Nova S | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:46.9320 | 01:59.9400 | 99.63% | 6 | |
12 | 35 | Jules P | BMW M4 GT3 | 9 | +2 laps | 01:56.6370 | 98.90% | 4 |
Sprintrennen 2
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Laurin x | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | 21:09.0540 | 01:54.2600 | 99.61% | 27 FL | |
2 | 22 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | +00:11.8980 | 01:54.5800 | 98.52% | 20 | |
3 | 21 | Jason M | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:27.4450 | 01:56.7820 | 99.37% | 18 | |
4 | 12 | Gilles S | Ferrari 488 GT3 Evo | 11 | +00:27.8570 | 01:56.6450 | 99.35% | 16 | |
5 | 87 | Alexander R | McLaren 720S GT3 Special | 11 | +00:28.7260 | 01:55.9200 | 99.24% | 15 | |
6 | 20 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:30.1020 | 01:56.6670 | 99.18% | 13 | |
7 | 35 | Jules P | BMW M4 GT3 | 11 | +00:35.3740 | 01:56.7120 | 98.95% | 11 | |
8 | 4 | Sebastian P | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:56.3110 | 01:58.2950 | 99.62% | 10 | |
9 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 11 | +00:58.2290 | 01:55.4200 | 98.70% | 9 | |
10 | 39 | Ben G | BMW M4 GT3 | 11 | +01:01.3160 | 01:58.7970 | 99.10% | 8 | |
11 | 5 | Nova S | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:13.3360 | 01:58.6550 | 99.53% | 6 |