Sprintrennen 1
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Niclas F | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | 21:32.0030 | 01:57.1300 | 99.71% | 27 FL | |
2 | 2 | Luca A | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:07.9900 | 01:57.7050 | 99.70% | 20 | |
3 | 26 | Laurin x | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 11 | +00:08.3190 | 01:57.3850 | 99.71% | 18 | |
4 | 7 | Tom A | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:14.2500 | 01:58.2150 | 99.80% | 16 | |
5 | 92 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:18.2760 | 01:58.3320 | 99.84% | 15 | |
6 | 20 | Jason M | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:29.5240 | 01:58.5970 | 98.76% | 13 | |
7 | 222 | Marcello I | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 11 | +00:29.9020 | 01:58.6350 | 99.09% | 11 | |
8 | 21 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | +00:30.6110 | 01:58.7720 | 99.08% | 10 | |
9 | 1 | Gilles S | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | +00:42.6700 | 01:59.0020 | 99.24% | 9 | |
10 | 24 | Tim G | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:44.8900 | 01:59.6200 | 99.82% | 8 | |
11 | 8 | M. T | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +01:01.1280 | 01:59.7070 | 98.02% | 6 | |
12 | 813 | Wolf X | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:03.0500 | 02:01.6300 | 99.26% | 4 | |
13 | 712 | Kevin H | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:03.4680 | 02:01.2100 | 99.30% | 3 | |
14 | 713 | Ben G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:03.9030 | 02:01.2820 | 99.14% | 2 | |
15 | 873 | Mario G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:08.3690 | 02:00.5720 | 99.05% | 1 | |
16 | 4 | Domi A | Lexus RC F GT3 | 11 | +01:24.6980 | 02:03.1100 | 98.91% | 0 | |
17 | 305 | A. W | BMW M4 GT3 | 10 | +1 lap | 02:00.2950 | 98.26% | 0 | |
18 | 44 | Florian A | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 9 | +2 laps | 01:58.4320 | 99.76% | 0 | |
19 | 19 | Mark H | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | +2 laps | 02:04.3070 | – | 0 | |
20 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 9 | +2 laps | 01:57.9850 | – | 0 | |
21 | 12 | MST R | BMW M4 GT3 | 3 | +8 laps | 02:08.4217 | – | 0 | |
22 | 868 | Kevin H | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 0 | DNF | – | – | 0 | |
23 | 582 | Niclas K | BMW M6 GT3 | 0 | DNF | – | – | 0 | |
24 | 583 | Niclas K | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 0 | DNF | – | – | 0 | |
25 | 666 | Benjamin K | BMW M6 GT3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Sprintrennen 2
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Niclas F | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | 21:31.8210 | 01:57.0370 | 99.71% | 27 FL | |
2 | 26 | Laurin x | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 11 | +00:11.2010 | 01:57.9050 | 99.61% | 20 | |
3 | 92 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:19.7260 | 01:58.3850 | 99.81% | 18 | |
4 | 8 | M. T | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 11 | +00:25.4940 | 01:58.6800 | 99.27% | 16 | |
5 | 3 | Niclas K | Bentley Continental GT3 2018 | 11 | +00:47.5650 | 02:00.7050 | – | 15 | |
6 | 12 | MST R | BMW M4 GT3 | 11 | +00:52.9490 | 02:00.5870 | 99.41% | 13 | |
7 | 20 | Jason M | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +00:57.4940 | 02:01.6950 | 99.41% | 11 | |
8 | 305 | A. W | BMW M4 GT3 | 11 | +01:00.1830 | 01:59.8500 | 99.56% | 10 | |
9 | 712 | Kevin H | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 11 | +01:09.7090 | 02:00.7350 | 98.82% | 9 | |
10 | 4 | Domi A | Lexus RC F GT3 | 11 | +01:33.5330 | 02:02.8170 | 98.91% | 8 | |
11 | 1 | Gilles S | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 11 | +01:39.3970 | 02:00.1620 | – | 6 | |
12 | 666 | Benjamin K | BMW M6 GT3 | 11 | +01:43.8300 | 02:04.0220 | 99.77% | 4 | |
13 | 21 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 10 | +1 lap | 01:59.9750 | 98.88% | 3 | |
14 | 873 | Mario G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 10 | +1 lap | 02:00.0070 | 97.79% | 2 | |
15 | 7 | Tom A | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 10 | +1 lap | 01:58.4120 | 99.79% | 1 | |
16 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 9 | +2 laps | 01:57.8850 | 99.36% | 0 | |
17 | 713 | Ben G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 8 | +3 laps | 02:02.1420 | – | 0 | |
18 | 2 | Luca A | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 5 | +6 laps | – | – | 0 |