Sprintrennen 1
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 12 | 20:54.0060 | 01:43.6500 | 99.63% | 27 FL | |
2 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 12 | +00:10.4350 | 01:44.4650 | 99.70% | 20 | |
3 | 26 | Laurin P | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 12 | +00:10.8480 | 01:44.2370 | 99.57% | 18 | |
4 | 21 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 12 | +00:16.9990 | 01:45.1920 | 99.79% | 16 | |
5 | 12 | Gilles S | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 12 | +00:17.5070 | 01:44.7800 | 99.31% | 15 | |
6 | 5 | Sebastian P | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:27.5960 | 01:45.6820 | 99.38% | 13 | |
7 | 712 | Mario G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:29.0850 | 01:45.5250 | 99.51% | 11 | |
8 | 305 | A. W | BMW M4 GT3 | 12 | +00:38.7630 | 01:46.1670 | 99.12% | 10 | |
9 | 813 | Wolf X | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:44.5890 | 01:46.9170 | 99.36% | 9 | |
10 | 35 | Jules P | BMW M4 GT3 | 12 | +00:45.3490 | 01:46.4820 | 98.60% | 8 | |
11 | 6 | Nova S | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:51.8360 | 01:46.8200 | 98.70% | 6 | |
12 | 4 | Domi A | Lexus RC F GT3 | 12 | +01:06.8580 | 01:47.6550 | 98.87% | 4 | |
13 | 39 | Niclas K | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 12 | +01:07.5790 | 01:45.6870 | 96.43% | 3 | |
14 | 46 | Benjamin K | BMW M4 GT3 | 12 | +01:22.2100 | 01:48.0770 | 99.50% | 2 | |
15 | 87 | Alexander R | McLaren 720S GT3 Special | 11 | +1 lap | 01:45.1100 | 99.48% | 1 | |
16 | 888 | Niclas K | Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) | 0 | DNF | – | – | 0 | |
17 | 40 | SG H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Sprintrennen 2
Pos | Nr. | Fahrer | Auto | Runden | Zeit | schnellste Runde | Consistency | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Raphael H | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 12 | 20:55.9190 | 01:44.0020 | 99.46% | 25 | |
2 | 26 | Laurin P | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 12 | +00:00.1180 | 01:43.8650 | 99.35% | 22 FL | |
3 | 87 | Alexander R | McLaren 720S GT3 Special | 12 | +00:07.9010 | 01:44.6770 | 99.66% | 18 | |
4 | 21 | Mika E | Honda NSX Evo 2019 (GT3) | 12 | +00:14.8680 | 01:44.4550 | 98.97% | 16 | |
5 | 12 | Gilles S | Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) | 12 | +00:15.3710 | 01:44.8350 | 99.59% | 15 | |
6 | 82 | T T | McLaren 720S GT3 Special | 12 | +00:16.3810 | 01:44.1470 | 99.11% | 13 | |
7 | 305 | A. W | BMW M4 GT3 | 12 | +00:21.6420 | 01:45.4400 | 99.45% | 11 | |
8 | 813 | Wolf X | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:34.7090 | 01:46.0820 | 98.96% | 10 | |
9 | 6 | Nova S | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +00:36.8650 | 01:47.0170 | 99.52% | 9 | |
10 | 35 | Jules P | BMW M4 GT3 | 12 | +00:38.7570 | 01:46.1670 | 99.00% | 8 | |
11 | 46 | Benjamin K | BMW M4 GT3 | 12 | +01:06.7090 | 01:47.4700 | 98.56% | 6 | |
12 | 712 | Mario G | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 12 | +01:06.8350 | 01:45.7650 | 98.37% | 4 | |
13 | 4 | Domi A | Lexus RC F GT3 | 12 | +01:42.5980 | 01:50.5500 | 97.69% | 3 | |
14 | 5 | Sebastian P | Audi R8 LMS Evo2 2022 (GT3) | 9 | +3 laps | 01:45.0820 | 98.05% | 2 | |
15 | 39 | Niclas K | Porsche 991 II GT3 R 2019 | 0 | DNF | – | – | 0 |